Cada año cientos de mexicanos viajan fuera de México para descansar y tomar unas merecidas y necesarias vacaciones. Fines de semana y puentes son aprovechados para distenderse del trabajo. El dato curioso, pero afortunado, es que son 132 países a los que se puede acceder sin visa, según datos de 2013.
Viaje sin visa en LATAM
En Latinoamérica, México es 4° junto a Uruguay con mayor cantidad de países de acceso para viajar por el mundo sin visa. Según datos de la consultora Henley & Partners, sobre el Índice de Restricciones de Visa en cooperación con AITA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en inglés), el país que tiene más acceso a otros países sin la necesidad de un visado son Argentina, Brasil y Chile; y en el extremo opuesto Haití, República Dominicana y Cuba requiere de mucho papeleo para tramitar sus visas. A nivel mundial, México y Uruguay ocupan el puesto 23, Chile el 21, Brasil el 19 y Argentina el 18.
Elige tu próximo destino turístico
A- Visa expedida a la llegada: Burundi, Cabo Verde, Comoras y Malí.
B- Visa expedida electrónicamente: Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, India (ETA/Electronic Travel Authority por 30 días), Sri Lanka (ETA por 30 días), Turquía (eVisa) y Australia (eVisa).
Egipto, 30 días y 15 USD | Etiopía, 3 meses y 20 USD | Guinea-Bisáu, 30 días y 85 USD o euros |
Kenia, 3 meses y 50 USD | Madagascar, 90 días y MGA 140.000 | Mauritania, 30 días |
Mozambique, 30 días y 25 USD | Somalia, 30 días con carta de invitación obligatoria | Tanzania, 3 meses y 50 USD |
Togo, 7 días y XOF 10.000-35.000 | Uganda, 3 meses y 50 USD | Yibuti, 1 mes y DJF 5.000 |
Zambia, 3 meses y 50 USD | Cuba, 30 días y tarjeta turista | República Dominicana, 30 días, tarjeta turista y 10 USD |
Armenia, 120 días y AMD 15.000 | Bangladés, 30 días por viaje de negocio y carta de invitación | Camboya, 30 días y 20 USD |
Indonesia, 30 días y 25 USD | Irán, 14 días y 55 euros | Jordania, 1 mes y JOD 10 |
Kirguistán, 1 mes y 40 o 100 USD | Laos, 30 días y 30 USD | Nepal, 15, 30 o 90 días y 25, 40 y 100 USD |
Tayikistán, 15 días | Timor Oriental, 30 días y 30 USD | Palaos, 90 días y 100 USD |
Papúa Nueva Guinea, 60 días y PGK 100 (turista) o PGK 500 (negocios) |
Seychelles | Barbados | Bélice |
Curazao | Dominica, 21 días | San Vicente y las Granadinas |
Filipinas, 21 días | Líbano | Macao |
Malasia | Maldivas | Singapur |
Islas Cook, 31 días | Islas Marshall | Micronesia |
Niue | Tuvalu | Vanuatu |
E- Visa expedida por menos de 60 días o 60 días: Santa Lucía, 42 días y Samoa.
Botsuana | Marruecos | Mayotte | Reunión | Anguila |
Antigua y Barbuda, 6 meses | Argentina | Aruba | Bahamas | Bermudas |
Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | Ecuador |
El Salvador | Granada | Groenlandia | Guadalupe | Guatemala |
Guayana Francesa | Haití | Honduras | Islas Caimán | Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas | Jamaica | Martinica | Montserrat | Nicaragua |
Paraguay | Perú | San Cristóbal y Nieves | San Pedro y Miquelón | Sint Maarten |
Trinidad y Tobago | Uruguay | Venezuela | Corea del Sur | Georgia, 360 días |
Hong Kong | Israel | Japón, 6 meses | Espacio Schengen | Albania |
Alemania | Andorra | Austria | Bélgica | Bosnia y Herzagovina |
Bulgaria | Chipre | Croacia | Dinamarca | Eslovaquia |
Eslovenia | España | Estonia | Finlandia | Francia |
Gibraltar | Grecia | Guernsey, 6 meses | Hungría | Irlanda |
Islas Feroe | Isla de Man, 6 meses | Islandia | Italia | Jersey, 6 meses |
Kosovo | Letonia | Liechtenstein | Lituania | Luxemburgo |
Macedonia | Malta | Mónaco | Montenegro | Noruega |
Holanda | Polonia | Portugal | República Checa | Rumania |
Reino Unido, 6 meses | San Marino | Serbia | Suecia | Suiza |
Fiyi, 6 meses | Nueva Caledonia | Nueva Zelanda | Polinesia Francesa | Wallis y Futuna |
En algunos casos incluye regiones.
¡No te pierdas nuestra pagina de Facebook!!
© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS